品牌 | 力得現(xiàn)代 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
氨氮自動檢測儀品牌氨氮自動檢測儀品牌原理
產(chǎn)品介紹
水樣中掩蔽劑混合以游離態(tài)的氨或銨離子等形式存在的氨氮,與鈉氏試劑反應,分析儀檢測此顏色的變化并換算成氨氮值輸出。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果精確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
項目 | 主要參數(shù) |
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
測量量程 | 0~300mg/L |
分辨率 | 0.01 |
示值誤差 | ±10%或±0.1mg/L(兩者中的較大值) |
重復性 | 5%0或0.1mg/L(兩者中的較大值) |
檢測下限 | 0.02 |
零點漂移 | ±3mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1個月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結露) |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) |
異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動回復工作 |